Darbo užmokestis
El. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2023 m. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2024 m. III ketvirtis |
1. | Direktorius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
2. | Direktoriaus pavaduotojas rinkodarai ir komunikacijai | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
3. | Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
4. | Energetikas | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
5. | Buhalteris | 2 | 1933 | 2514 |
6. | Turto valdymo inžinierius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
7. | Vadybininkas | 3,5 | 2025 | 1867 |
8. | Vyresnysis gelbėtojas | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
9. | Gelbėtojas | 7 | 1344 | 1499 |
10. | Vyriausiasis administratorius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
11. | Vyresnysis administratorius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
12. | Raštinės administratorius | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
13. | Administratorius | 10 | 1325 | 1570 |
14. | Vyresnysis valytojas | 15 | 1080 | 1279 |
15. | Ūkvedys | 1 | neskelbiama* | neskelbiama* |
16. | Rūbininkas | 2 | 867 | - |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo pavirtinimo“ 22.3 p.